ОТВАЛ БУЛЬДОЗЕРНЫЙ ГИДРОПОВОРОТНЫЙ
Технические характеристики:
Беларус 82, 92П, 952 и их модификации | Беларус 1221, 1523 и их модификации | |
Габариты, мм | ||
ширина | 2400 | 2500 |
высота | 895 | |
Масса, кг | 464 | 546 |
Минимальная ширина захвата, мм | 2070 | 2180 |
Максимальная ширина захвата, мм | 2400 | 2500 |
Максимальный угол поворота, ̊ | ±30 | |
Рабочая скорость, км/ч | не более 15 | |
Управление* | гидравлическое | |
Агрегатируется с тракторами | Беларус 80, 82, 826, 92П, 920, 952, 1221, 1523 и их модификации | |
по заявке | Беларус 921, 922, 1021, 1025, 1220 |
* по заявке прямой, не поворотный